型號 | 接口 | 分辨率 | 幀幅(fps) | 像元尺寸(μm) | 最小曝光時間(μs) | 光譜 |
CP70-16-MC-148 | CoaXPress | 4672*3416 | 148 | 3.9 | 4 | 黑白/彩色 |
CP70-1-MC-1000 | CoaXPress | 1280*1024 | 1050 | 6.6 | 4 | 黑白/彩色 |
CP70-2-MC-1000 | CoaXPress | 1920*1080 | 1080 | 10 | 2 | 黑白/彩色 |
CP90-3-MC-540 | CoaXPress | 1696*1710 | 540 | 8 | 2 | 黑白/彩色 |
CP90-4-MC-500 | CoaXPress | 2304*1720 | 500 | 7 | 2 | 黑白/彩色 |
CP70-12-MC-188 | CoaXPress | 4080*3072 | 188 | 5.5 | 28 | 黑白/彩色 |
CL300*2-MC | CamLink Base | 1280*1024 | 125 | 14 | 1 | 黑白/彩色 |
CL600*2-MC | CamLink Full | 1280*1024 | 500 | 14 | 1 | 黑白/彩色 |
CP70-1HS-MC-1900 | CoaXPress | 1280*860 | 1950 | 13.7 | 2 | 黑白/彩色 |
CP70-HD-MC-900 | CoaXPress | 1920*1080 | 900 | 5.5 | 38 | 黑白/彩色 |
CP80-3-MC-540 | CoaXPress | 1696*1710 | 540 | 8 | 2 | 黑白/彩色 |
CP80-4-MC-500 | CoaXPress | 2304*1720 | 500 | 7 | 2 | 黑白/彩色 |
CP70-12-MC-167 | CoaXPress | 4080*3072 | 167 | 5.5 | 28 | 黑白/彩色 |
CP80-25-MC-72 | CoaXPress | 5120*5120 | 72 | 4.5 | 100 | 黑白/彩色 |
Cyclone-65-70-MC | CoaXPress | 9344*7000 | 71 | 3.2 | 12 | 黑白/彩色 |
Cyclone-1HS-3500-MC | CoaXPress | 1280*860 | 3518 | 13.7 | 2 | 黑白/彩色 |
Cyclone-2-2000-MC | CoaXPress | 1920*1080 | 2166 | 10 | 4 | 黑白/彩色 |
Cyclone-5-700-MC | CoaXPress | 2560*1916 | 693 | 5 | 4 | 黑白/彩色 |
Cyclone-16-300-MC | CoaXPress | 4672*3416 | 284 | 3.9 | 4 | 黑白/彩色 |
【產品特點】
高速相機為德國進口,并且是為科天健定制開發的AcutEye型號
配套使用的筆記本式工控機,能實現高速相機數據的實時采集和存儲
軟件為科天健自主研發,中文版友好界面
百萬像素兩千--四千幀級別下,可連續拍攝存儲15分鐘的標準時長
采用類似錄像機的錄像,回放,暫停,快進,快退等控制;
高速攝像儀是由科天健基于 PC 平臺與自主研發,利用最新的 CoaxPress 接口 進行高速圖像數據實時傳輸,采用同軸電纜,最高數據傳輸速率為 25Gb/s,最長傳輸距離 為 170m,與 Cameralink、USB3.0、GigE 等連接比,具有傳輸距離遠、傳輸速率高等特點。 AcutEye 高速攝像儀能以 2GB/s 速度持續拍攝,記錄時間從幾分鐘至幾十分鐘不等,可實現 高幀率下的海量圖像采集與記錄,尤其適用于長時間的高端高速攝影應用。